Propuesta para la enseñanza-aprendizaje del concepto de límite de funciones con el uso de la herramienta computacional WINPLOT.
| dc.contributor.advisor | Pérez Laverde, Luis Eduardo | spa |
| dc.contributor.author | Preciado López, Jairo Antonio | spa |
| dc.date.accessioned | 2017-03-01T14:31:52Z | spa |
| dc.date.accessioned | 2017-05-16T18:03:50Z | spa |
| dc.date.available | 2017-03-01T14:31:52Z | spa |
| dc.date.available | 2017-05-16T18:03:50Z | spa |
| dc.date.created | 2014 | spa |
| dc.date.issued | 2014-07-01 | spa |
| dc.description.abstract | Enmarcado dentro de la teoría APOE, propuesta por el profesor Ed Dubinsky, se propone una didáctica para la enseñanza-aprendizaje del concepto de límite de funciones con el uso de la herramienta computacional Winplot, para la asignatura Cálculo Diferencial, en la facultad de Ingenierías de la Universidad San Martín de Bogota. | spa |
| dc.description.abstract | Within the APOS theory developed by professor Ed Dubinsky, a teaching – learning didactics for the concept of function’s limit is proposed by using the Winplot software, to be used in the Differential Calculus course for the Engineering Faculty of the Fundación Universitaria San Martín, Bogotá, Colombia. | eng |
| dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
| dc.description.degreename | Magister en Docencia e Investigación Universitaria. | spa |
| dc.format.extent | 62 | spa |
| dc.format.medium | Digital | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | eng |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad Sergio Arboleda | eng |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Universidad Sergio Arboleda | eng |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.usergioarboleda.edu.co/ | eng |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11232/855 | eng |
| dc.language.iso | spa | eng |
| dc.publisher | Universidad Sergio Arboleda | spa |
| dc.publisher.department | Escuela de Postgrados | spa |
| dc.publisher.program | Maestría en Docencia e Investigación Universitaria. | spa |
| dc.relation.references | Preciado López, J. A. (2014). Propuesta para la enseñanza-aprendizaje del concepto de límite de funciones con el uso de la herramienta computacional WINPLOT. [Tesis de Maestría]. Universidad Sergio Arboleda. | spa |
| dc.rights | https://repository.usergioarboleda.edu.co/bitstream/id/6e964efe-78e5-433a-a5eb-8f615f73bd7f/license.txt | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | eng |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-NC-ND 2.5 CO) | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | eng |
| dc.subject.lemb | Calculo - Enseñanza con ayuda de computadores | spa |
| dc.subject.lemb | Enseñanza con ayuda de computadores | spa |
| dc.subject.lemb | Tecnología educativa | spa |
| dc.subject.proposal | APOE | spa |
| dc.subject.proposal | concepto de límite | spa |
| dc.subject.proposal | software matemático | spa |
| dc.subject.proposal | APOS | eng |
| dc.subject.proposal | limit concept | eng |
| dc.subject.proposal | mathematical software | eng |
| dc.title | Propuesta para la enseñanza-aprendizaje del concepto de límite de funciones con el uso de la herramienta computacional WINPLOT. | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | eng |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Propuesta para la enseñanza-aprendizaje del concepto de limite herramienta computacional WINPLOT.pdf
- Tamaño:
- 761.36 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
