Impacto de la implementación de un esquema de compensación variable en la efectividad organizacional para la empresa Profamilia.
| dc.contributor.author | Gómez Herrera, Stephany | spa |
| dc.contributor.author | Sabogal Cruz, Melissa Catherine | spa |
| dc.contributor.author | Soto Zuluaga, Angy Liliana | spa |
| dc.contributor.other | Bayona, Santiago | spa |
| dc.date.accessioned | 2017-06-30T14:03:03Z | spa |
| dc.date.available | 2017-06-30T14:03:03Z | spa |
| dc.date.created | 2014 | spa |
| dc.date.issued | 2014-03 | spa |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de grado, tiene como propósito plantear un modelo de compensación variable para la empresa Profamilia, que le permita incrementar la efectividad organizacional, impulse la cultura de medición, la orientación al resultado y el apalancamiento de los resultados organizacionales. Para dar cumplimiento a este objetivo, se propone la implementación de un esquema de compensación variable basados en la medición de los Resultados Corporativos, Grupales e Individuales. | spa |
| dc.description.abstract | This final composition, aims to raise a model variable compensation for the company Profamilia, allowing you to increase organizational effectiveness, culture impulse measurement result orientation and leveraging organizational results. To fulfill this objetive, the implementation of a variable compensation scheme based on measurement of the Corporate, Group and Individual Results are proposed. | eng |
| dc.description.degreelevel | Especialización | spa |
| dc.description.degreename | Especialista en Gerencia del Talento Humano | spa |
| dc.format.extent | 130 | spa |
| dc.format.medium | Digital | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | eng |
| dc.identifier.citation | Gómez Herrera, S., Sabogal Cruz M. C., y Soto. Zuluaga, A. L. (2014). Impacto de la implementación de un esquema de compensación variable en la efectividad organizacional para la empresa Profamilia. [Tesis de especialización] Universidad Sergio Arboleda. | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad Sergio Arboleda | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Universidad Sergio Arboleda | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.usergioarboleda.edu.co/ | eng |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11232/929 | eng |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad Sergio Arboleda | spa |
| dc.publisher.department | Escuela de Postgrados | spa |
| dc.publisher.program | Especialización en Gerencia del Talento Humano | spa |
| dc.relation.references | Daft (2007). Desarrollo de la estructura organizacional de un área. México: Thompson | spa |
| dc.relation.references | Derecho Internacional Público. (1919). Inciso 3, artículo 427. Tratado de Paz de Versalles, Recuperado el 2 de febrero de 2014 de https://www.dipublico.org/1729/tratado-de-paz-de-versalles-1919-en-espanol/ | spa |
| dc.relation.references | Goncalves (1997). Clima organizacional. Barranquilla: Universidad del Norte. | spa |
| dc.relation.references | Madhani (2010). El rol de la remuneración variable. México: Thompson | spa |
| dc.relation.references | Ministerio de Protección Social (2009). Decreto 1703 de 2002, Art. 23. http://media.utp.edu.co/vicerrectoria-administrativa/archivos/unidad-de-cuenta/ministerio-de-la-proteccion-social-2.pdf | spa |
| dc.relation.references | Ministerio de Salud. (2011). ley 1393 de 2010 pagos no salariales. Recuperado el 12 de noviembre de 2013 de: https://actualicese.com/actualidad/etiqueta/pagos-no-constitutivos-de-salario/ | spa |
| dc.relation.references | Morin (1983). Clima Organizacional. Costa Rica: Icap. | spa |
| dc.relation.references | Real Academia Española. Diccionario planeta (1982). Terminología. Barcelona (España) Planeta | spa |
| dc.relation.references | Rimsky (2005). El rol de la remuneración variable en la efectividad. México: Universidad Nacional. | spa |
| dc.rights | https://repository.usergioarboleda.edu.co/bitstream/id/f5e6a5a9-1919-411b-95b5-439453463860/license.txt | eng |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | eng |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-NC-ND 2.5 CO) | eng |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | eng |
| dc.subject.lemb | Administración de personal | spa |
| dc.subject.lemb | Salarios ; Efectividad organizacional | spa |
| dc.subject.lemb | Compensaciones a los trabajadores | spa |
| dc.subject.lemb | Personnel management | eng |
| dc.subject.lemb | Wages | eng |
| dc.subject.lemb | Organizational effectiveness | eng |
| dc.subject.lemb | Worker's compensation | eng |
| dc.subject.proposal | compensación variable | spa |
| dc.subject.proposal | apalancamiento resultados | spa |
| dc.subject.proposal | réplica | spa |
| dc.subject.proposal | gana-gana | spa |
| dc.subject.proposal | variable compesation | spa |
| dc.subject.proposal | leverage results | eng |
| dc.subject.proposal | replicated | eng |
| dc.subject.proposal | win-win | eng |
| dc.title | Impacto de la implementación de un esquema de compensación variable en la efectividad organizacional para la empresa Profamilia. | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | eng |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | eng |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | eng |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Especialización | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Impacto de la implementacion de un esquema de compensacion. profamilia.pdf
- Tamaño:
- 1.27 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- trabajo de grado
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.15 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
